커뮤니티 채널
---------------
---------------
---------------
---------------
존리의 머니스쿨
크리에이터
머니스쿨 뉴스레터
2026년 6월 24일. 전 세계 2위 '상속세율'
전세계 주요국 상속세 비교 표
국가 | 상속세 최고세율 | 상속세 공제액 | 특징 |
대한민국 | 50% | 약 5억 원 (일괄공제 기준) | 최대주주 할증 시 최고 세율 60% |
일본 | 55% | 약 3억 4천만 원 (상속인 1명 가정) | 증여공제 연간 천만 원으로 절세 가능 |
미국 | 40% | 약 225억 원 | 평생 상속/증여 합산 면제액 부부 3천만 달러 (한화 약 457억 5,000만 원 ) |
싱가포르 | 0% | - | 자본소득세 및 증여세 없음 |
두바이(UAE) | 0% | - | 상속세, 증여세, 소득세 없음 |
키프로스 | 0% | - |
유럽 자산가들의
멤버십 전용